Mitgliedsbeiträge
Aktuelle Mitgliedsbeiträge
Jahresbeitrag | |
Vollmitglieder | € 210,- |
Anschlussmitglieder(an Vollmitglied) | € 140,- |
Familienbeitrag 1)Anzahl der Kinder egal | € 350,- |
Pensionisten 2) | € 170,- |
Jugendliche (Schüler) bis 14 Jahre 2) | € 60,- |
Jugendliche (Schüler, Lehrlinge) ab 14 - 19 Jahre 2) | € 90,- |
Studenten bzw. in Ausbildung (hauptberuflich) bis 25 Jahre 2) | € 120,- |
Unterstützende MitgliederOhne Spielberechtigung bzw. Ruhebeitrag | € 50,- |
Zweitmitgliedschaft für Meisterschaftsspieler | € 120,- |
Gästestunden pro Platz | € 16,- |
1) Gültig solange Familienbeihilfe bezogen wird - ev. Nachweis erforderlich
2) Beiträge richten sich nach dem Stichtag 01.01 des Jahres - ev. Nachweis erforderlich

